| 能力 | gpt-5.4 | gpt-image-2 | gemini-2.5-flash-image | gemini-3-pro-image-preview | gemini-3.1-flash-image-preview | doubao-seedream-5-0-260128 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像理解 | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 图像生成 | ❌ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 图表 / OCR | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 图片创意生成 | ❌ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ |
| 推荐场景 | 看图分析、图表解释 | 图片生成、配图 | 图像理解、OCR、图表识别 | 图像理解/生成测试 | 图像能力预览测试 | 文生图、创意图像生成 |
doubao-seedream 系列主要用于图像生成,不按普通对话模型使用;gemini-*image* 带 preview 的模型建议先测试后再用于正式流程。